CENE SMEŠTAJA PO SOBAMA ZA ODRASLE
# | Smeštaj | Cena |
---|---|---|
1 | Noćenje za jednu osobu | 1.800,00 |
2 | Noćenje sa doručkom za jednu osobu | 2.000,00 |
3 | Polupansion po osobi | 2.400,00 |
4 | Punpansion po osobi | 2.900,00 |
5 | Dnevni odmor za jednu osobu po ležaju | 900,00 |
CENE SMEŠTAJA U APARTMANIMA
# | Smeštaj | Cena |
---|---|---|
1 | Noćenje po osobi | 2.200,00 |
2 | Noćenje sa doručkom po osobi | 2.400,00 |
3 | Polupansion po osobi | 2.900,00 |
4 | Punpansion po osobi | 3.400,00 |
Boravišna taksa nije uključena u navedene cene, doplaćuje se 100 dinara po osobi, po danu.
SPA & WELLNESS PAKETI
# | Paket | Cena |
---|---|---|
1 | Dnevni All inclusive bez masaže | 1.200,00 |
2 | Dnevni All inclusive sa masažom | 2.200,00 |
3 | Royal All inclusive bez masaže | 10.000,00 |
4 | Royal All inclusive sa masažom | 12.000,00 |
5 | Mesečni All inclusive sa korišćenjem teretane | 12.000,00 |
MASAŽE
# | Paket | Cena |
---|---|---|
1 | Relax parcijalna | 1.000 din /30min |
2 | Relax celo telo | 2.000 din/45min |
FITNESS
# | Program | Cena |
---|---|---|
1 | Dnevni trening | 200 |
2 | Mesečni trening (bez korišćenja trake za trčanje) | 1.500,00 |
3 | Mesečni trening (sa korišćenjem trake za trčanje) | 2.000,00 |